Jämför
Stugorna sida vid sida.
Pris, yta och planlösning för modellerna du funderar på, på ett ställe. Dela jämförelsen med den du ska bo här tillsammans med.
Du kan jämföra upp till 4 stugor.
| Egenskap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Pris från | 2 590 000 kr | 3 190 000 kr | 3 690 000 kr | 3 790 000 kr |
| Månadskostnad från | *13 500 kr/mån | *16 700 kr/mån | *19 300 kr/mån | *19 800 kr/mån |
| Yta | 42 m² | 36–61 m² | 72 m² | 71 m² |
| Sovrum | 3 | 3–4 | 4 | 3 |
| Badrum | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Byggfält | Smart-området | Moderne-området | Pluss-området | Klassisk-området |
| Planlösningar | En planlösning |
| En planlösning | En planlösning |
| Bygg den här | Bygg den här | Bygg den här | Bygg den här |
Vägledande pris. Slutligt pris fastställs i kontraktet. * Månadskostnaden är vägledande, i NOK, och räknad som annuitetslån med 5,5 % ränta, 25 års återbetalning och 15 % eget kapital. Det är inte ett låneerbjudande.



