Sammenlign
Hyttene side ved side.
Pris, areal og planløsning for modellene du vurderer, på ett sted. Del sammenligningen med den du skal bo her sammen med.
Du kan sammenligne opptil 4 hytter.
| Egenskap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Pris fra | 3 690 000 kr | 3 790 000 kr | 2 590 000 kr | 3 190 000 kr |
| Månedspris fra | *19 300 kr/mnd | *19 800 kr/mnd | *13 500 kr/mnd | *16 700 kr/mnd |
| Areal | 72 m² | 71 m² | 42 m² | 36–61 m² |
| Soverom | 4 | 3 | 3 | 3–4 |
| Bad | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Byggefelt | Pluss-feltet | Klassisk-feltet | Smart-feltet | Moderne-feltet |
| Planløsninger | Én planløsning | Én planløsning | Én planløsning |
|
| Bygg denne | Bygg denne | Bygg denne | Bygg denne |
Veiledende pris. Endelig pris avklares i kontrakt. * Månedsprisen er veiledende og regnet som annuitetslån med 5,5 % rente, 25 års nedbetaling og 15 % egenkapital. Det er ikke et lånetilbud.



