Sammenlign
Hytterne side om side.
Pris, areal og planløsning for de modeller, du overvejer, samlet ét sted. Del sammenligningen med dem, du skal bo her sammen med.
Du kan sammenligne op til 4 hytter.
| Egenskab | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Pris fra | 3 690 000 kr | 3 790 000 kr | 2 590 000 kr | 3 190 000 kr |
| Månedlig pris fra | *19 300 kr/md. | *19 800 kr/md. | *13 500 kr/md. | *16 700 kr/md. |
| Areal | 72 m² | 71 m² | 42 m² | 36–61 m² |
| Soveværelser | 4 | 3 | 3 | 3–4 |
| Badeværelser | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Byggefelt | Pluss-feltet | Klassisk-feltet | Smart-feltet | Moderne-feltet |
| Planløsninger | Én planløsning | Én planløsning | Én planløsning |
|
| Byg denne | Byg denne | Byg denne | Byg denne |
Vejledende pris. Endelig pris aftales i kontrakten. * Den månedlige pris er vejledende, i NOK, og beregnet som annuitetslån med 5,5 % rente, 25 års afdragstid og 15 % egenkapital. Det er ikke et lånetilbud.



