Sammenlign
Hytterne side om side.
Pris, areal og planløsning for de modeller, du overvejer, samlet ét sted. Del sammenligningen med dem, du skal bo her sammen med.
Du kan sammenligne op til 4 hytter.
| Egenskab | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Pris fra | 3 190 000 kr | 3 790 000 kr | 3 690 000 kr |
| Månedlig pris fra | *16 700 kr/md. | *19 800 kr/md. | *19 300 kr/md. |
| Areal | 36–61 m² | 71 m² | 72 m² |
| Soveværelser | 3–4 | 3 | 4 |
| Badeværelser | 1 | 1 | 1 |
| Byggefelt | Moderne-feltet | Klassisk-feltet | Pluss-feltet |
| Planløsninger |
| Én planløsning | Én planløsning |
| Byg denne | Byg denne | Byg denne |
Vejledende pris. Endelig pris aftales i kontrakten. * Den månedlige pris er vejledende, i NOK, og beregnet som annuitetslån med 5,5 % rente, 25 års afdragstid og 15 % egenkapital. Det er ikke et lånetilbud.


